Vrsta proizvodnje | Gornja širina | Širina koraka | Visina | Kut | Duljina | Duljina | Duljina | Oznaka duljine |
Pretvorba | Raspon (inči) | Raspon (mm) | ||||||
Z | 10 | 8.5 | 6 | 40 stupnjeva | Li=Ld-22 | 13"-196" | 330-4978 | Li |
A | 13 | 11.0 | 8 | 40 stupnjeva | Li=Ld-30 | 14"-315" | 356-8001 | Li |
AB | 15 | 12.5 | 9 | 40 stupnjeva | Li=Ld-35 | 47"-394" | 1194-10008 | Li |
B | 17 | 14.0 | 11 | 40 stupnjeva | Li=Ld-40 | 19''-587' | 483-14910 | Li |
PRIJE KRISTA | 20 | 17.0 | 12.5 | 40 stupnjeva | Li=Ld-48 | 47''-394'' | 1194-10008 | Li |
C | 22 | 19.0 | 14 | 40 stupnjeva | Li=Ld-58 | 29''-708'' | 737-17983 | Li |
CD | 25 | 21.0 | 16 | 40 stupnjeva | Li=Ld-61 | 47''-394'' | 1194-10008 | Li |
D | 32 | 27.0 | 19 | 40 stupnjeva | Li=Ld-75 | 63''-825'' | 1600-20955 | Li |
E | 38 | 32.0 | 23 | 40 stupnjeva | Li=Ld-80 | 118''-825'' | 2997-20955 | Li |
F | 50 | 42.5 | 30 | 40 stupnjeva | Li=Ld-158 | 177''-825'' | 4496-20955 | Li |
3L | 9.8 | / | 5.6 | 40 stupnjeva | / | / | / | / |
4L | 12.7 | / | 8 | 40 stupnjeva | / | / | / | / |
5L | 16.8 | / | 10.5 | 40 stupnjeva | / | / | / | / |
Značajke ventilatorskog remena
*Širok, ali tanak pojas, izvrsna elastičnost i svojstvo savijanja
*Visoka učinkovitost prijenosa u radnom okruženju visoke-brzine rotacije, obrnutog savijanja, malog pojasa, itd.
*Core Guma s visokom napetosti i malim istezanjem, dok se dosljedna napetost održava tijekom procesa rada.
*Izvrsna otpornost-na toplinu, ulje-i otpornost na habanje.
* Manje proklizavanje uz veliki učinak prijenosa tijekom procesa rada
Prikaz odRemen ventilatora

O nama
Mi smo proizvođač, OEM/ODM je vrlo dobrodošao.
Obavijestite nas o vašim specifičnim detaljima zahtjeva, a zatim možemo proizvesti pojaseve na vaš zahtjev.
Popularni tagovi: remen ventilatora, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja
