Vrsta proizvodnje | Gornja širina | Širina koraka | Visina | Kut | Duljina | Duljina | Duljina | Oznaka duljine |
Pretvorba | Raspon (inči) | Raspon (mm) | ||||||
BOK | 25.4 | 23.6 | 12.7 | 40 stupnjeva | Li=La-80 | 30"-200" | 762-5080 | Li |
HJ | 31.8 | 29.6 | 15.1 | 40 stupnjeva | Li=La-95 | 30"-200" | 762-5080 | Li |
HK | 38.1 | 35.5 | 17.5 | 40 stupnjeva | Li=La-110 | 50"-200" | 1270-5080 | Li |
HL | 44.5 | 41.4 | 19.8 | 40 stupnjeva | Li=La-124 | 50"-200" | 1270-5080 | Li |
HM | 50.8 | 47.3 | 22.2 | 40 stupnjeva | Li=La-139 | 50"-200" | 1270-5080 | Li |
W16 | 17 | / | 6 | 28 stupnjeva | / | 20"-200" | 508-5080 | La |
W20 | 21 | / | 7 | 28 stupnjeva | / | 20"-200" | 508-5080 | La |
W25 | 26 | / | 8 | 28 stupnjeva | / | 30"-200" | 762-5080 | La |
W31.5 | 33 | / | 10 | 28 stupnjeva | / | 20"-200" | 508-5080 | Lw |
W40 | 42 | / | 13 | 28 stupnjeva | / | 20"-200" | 508-5080 | Lw |
W50 | 52 | / | 16 | 28 stupnjeva | / | 20"-200" | 508-5080 | Lw |
W63 | 65 | / | 20 | 28 stupnjeva | / | 30"-200" | 762-5080 | Lw |
W80 | 83 | / | 26 | 28 stupnjeva | / | 20"-200" | 508-5080 | Lw |
W100 | 104 | / | 32 | 28 stupnjeva | / | 20"-200" | 508-5080 | Lw |
1022V | 16 | / | 6 | 28 stupnjeva | / | 20"-200" | 508-5080 | Lw |
1422V | 22 | / | 8 | 28 stupnjeva | / | 30"-200" | 762-5080 | Lw |
1922V | 30 | / | 11 | 28 stupnjeva | / | 20"-200" | 508-5080 | Lw |
2322V | 36.5 | / | 12 | 28 stupnjeva | / | 20"-200" | 508-5080 | Lw |
2926V | 46 | / | 14 | 28 stupnjeva | / | 20"-200" | 508-5080 | Lw |
4430V | 70 | / | 17 | 28 stupnjeva | / | 30"-200" | 762-5080 | Lw |
4836V | 76 | / | 22 | 28 stupnjeva | / | 30"-200" | 762-5080 | Lw |
6236V | 100 | / | 26 | 28 stupnjeva | / | 30"-200" | 762-5080 | Lw |
Opis
Remenski pogon s promjenjivom brzinom otporan je na temperaturu i ulje. Kabel, element za prijenos snage, dizajniran je za prijenos velike snage, dok u isto vrijeme osigurava vrlo visok stupanj stabilnosti duljine. Posebna gumena smjesa s tekstilnim vlaknima usmjerenim po duljini remena osigurava stabilnost i minimalizira otklon u poprečnom smjeru. Zupčanik kalupa osigurava maksimalnu fleksibilnost i optimalno pristajanje u utore remenice
Karakteristike
1. Izvrsna otpornost na bočni pritisak i fleksibilnost
2. Izvrsno praćenje-do promjena brzine, omogućavajući glatko mijenjanje brzina
3. Pomoću remenskog pogona s kontinuiranom promjenjivom brzinom postignite izvrsno ubrzanje
4. Imamo bogatu ponudu proizvoda s različitim vrstama prema uvjetima korištenja
Prikaz
Označavanje
Tablica pretvorbe duljine remenskog pogona promjenjive brzine dostupna je za pretvorbu između različitih modela. I jedinstvena specifikacija minimalne količine narudžbe, barem za jedan rukav od broja prirode.
Primjena
Remenski pogon s promjenjivom brzinom prikladan je za mopede, skutere, poljoprivredne strojeve, motorne sanjke, mini automobile itd.
FAQ
P: Jeste li tvornica ili trgovačka tvrtka?
O: Mi smo trgovačka tvrtka s mnogo iskustva.
P: Jesu li vaši proizvodi dobre kvalitete?
O: Naši proizvodi su originalni proizvodi ili mogu zamijeniti originalne proizvode, a izvorni proizvođač daje isto jamstvo
P: Je li vaša cijena povoljna?
O: Naša cijena ima visoke troškovne performanse, što više kupujemo, to je cijena jeftinija
P: Mogu li dodati ili izbrisati stavke iz svoje narudžbe ako se predomislim?
O: Da, ali trebate nam reći što je prije moguće, ako je vaša narudžba izvršena u našoj proizvodnoj liniji, ne možemo je promijeniti.
Popularni tagovi: varijabilni remenski pogon, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja
